Current information can be downloaded from ARRL DXCC Standings
The list is updated here quarterly.
10 October 2021
ARRL DXCC Mixed (unless otherwise noted).
| N4KG (SK) | 370 |
| W4ABW | 370 |
| K0BS | 368 |
| N4NO (SK) | 367 |
| K4XR | 357 |
| WA4OEJ | 355 |
| K4ADK | 354 |
| K4NA | 353 |
| KR4F | 352 |
| K1KOB | 350 |
| AC4G | 349 |
| W4BRE (SK) | 348 |
| AJ6T | 346 |
| N5DF | 346 |
| NF4A | 346 |
| AG4W | 343 |
| K4AB | 331 |
| N4NM | 337 |
| W4NBS | 307 |
| N4UC | 304 |
| K8KI | 302 |
| KG4CUY (SK) | 300 |
| N4KH | 300 |
| W4WB | 300 |
| K4XQ | 283 |
| K3FRK | 277 |
| K4KSV | 268 |
| NV4B | 261 |
| KS4L | 232 |
| K4TTZ | 228 |
| NK3V | 227 |
| KE4PT | 217 |
| KY4G | 205 |
| NN4NT | 201 |
| N4BCD | 189 (phone) |
| KG4TEI | 152 |
| WL7C | 152 |
| KQ4VT | 146 |
| KI4KWR | 144 |
| AK4PR | 130 |
| KD8IGK | 126 |
| WA4DXP | 124 |
| W4VM (SK) | 105 (phone) |
| AI4QR | 104 |
| W9SGM | 104 |
| AI4VV | 103 (digital) |
| KN4OK | 102 |
| K4RHB (SK) | 100 |
| WG8S | 100 |
ARRL DXCC Challenge.
| N4KG (SK) | 2986 |
| AG4W | 2696 |
| AC4G | 2695 |
| KR4F | 2511 |
| AJ6T | 2493 |
| W4ABW | 2229 |
| K4XR | 2209 |
| K4NA | 2060 |
| NF4A | 1869 |
| KG4CUY (SK) | 1710 |
| K3FRK | 1629 |
| K4AB | 1600 |
| W4NBS | 1507 |
| K8KI | 1381 |
| NV4B | 1250 |
| KS4L | 1088 |
| KY4G | 1011 |
